當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 永磁除鐵器 > 正文
磁選設(shè)備廠家為您打造不同系列磁分選設(shè)備,根據(jù)客戶物料需求量身定制不同磁場,干濕均可設(shè)計。首頁 > 產(chǎn)品展示 > 永磁除鐵器 > 正文
貼心完善,保障您購買無憂~
鎧甲永磁自卸式除鐵器專門用于冶金選鐵,直接還原鐵廠選鐵,燜渣車間選鐵,鑄造車間選鐵.依靠其磁路設(shè)計對所選物料進行多次分離,從而對生產(chǎn)線造成損害的鐵件以帶礦量少的方式從大量的強磁性物料中分離出來,達到保護皮帶免被劃傷和保護后序破碎設(shè)備,保證生產(chǎn)正常運行.
全國統(tǒng)一銷售熱線:13783488044
鎧甲永磁自卸式除鐵器專門用于冶金選鐵,直接還原鐵廠選鐵,燜渣車間選鐵,鑄造車間選鐵.依靠其磁路設(shè)計對所選物料進行多次分離,從而對生產(chǎn)線造成損害的鐵件以帶礦量少的方式從大量的強磁性物料中分離出來,達到保護皮帶免被劃傷和保護后序破碎設(shè)備,保證生產(chǎn)正常運行.
鎧甲式永磁自卸式除鐵器結(jié)構(gòu)特點
RCYK系列鎧裝永磁自卸式除鐵器由除鐵器本體和卸鐵機構(gòu)兩部分組成.除鐵器本體磁路設(shè)計合理.磁場強度高.磁透深度大,故適合料層較厚的場合除鐵.
卸鐵機構(gòu)由機架.擺線針輪減速機(以下簡稱減速電機).主從動滾筒.托輥.鏈輪.鏈條和裝有卸鐵刮板的卸鐵皮帶組成.卸鐵皮帶的松緊和跑偏的調(diào)整可在不停機的情況下利用軸承調(diào)節(jié)裝置進行.
RCYK普通系列:
型號 參數(shù)/ 項目 |
適應(yīng)寬度
mm
|
額定懸掛高度
mm
|
額定高度處磁感應(yīng)強度
≥mT
|
適應(yīng)帶速
≤m/s
|
吸鐵能力
Kg
|
工作制 |
驅(qū)動電機功率
KW
|
外型尺寸mm |
重量
Kg
|
|||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||
RCYK-5 | 500 | 150 | ≥70 | ≤4.5 | 0.1-35 | 連續(xù) | 1.5 | 1900 | 735 | 935 | 950 | 753 | 451 | 750 |
RCYK-6.5 | 650 | 200 | 2.2 | 2050 | 780 | 1030 | 1100 | 753 | 451 | 1200 | ||||
RCYK-8 | 800 | 250 | 2.2 | 2350 | 796 | 1280 | 1300 | 1088 | 451 | 1400 | ||||
RCYK-10 | 1000 | 300 | 3.0 | 2660 | 920 | 1550 | 1400 | 1335 | 451 | 2120 | ||||
RCYK-12 | 1200 | 350 | 4.0 | 2990 | 970 | 1720 | 1550 | 1515 | 516 | 3350 | ||||
RCYK-14 | 1400 | 400 | 4.0 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | 516 | 4450 |
RCYK超強系列:
型號 參數(shù) 項目 |
適應(yīng)帶寬
mm
|
額定懸掛高度
mm
|
額定高度處磁感應(yīng)強度
≥mT
|
適應(yīng)帶速
≤m/s
|
吸鐵能力
Kg
|
工作制 |
驅(qū)動電機功率
KW
|
外型尺寸mm |
重量
Kg
|
||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||||
RCYK-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | ≤4.5 | 0.1-500 | 連續(xù) | 2.2 | 2160 | 1075 | 795 | 1200 | 890 | 451 | 1300 |
T2 | 120 | 2.2 | 2160 | 1200 | 890 | 1420 | |||||||||
T3 | 150 | 2.2 | 2310 | 1300 | 890 | 1750 | |||||||||
RCYK-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300 | 1090 | 451 | 1920 | |||
T2 | 120 | 2.2 | 2350 | 1300 | 1090 | 2180 | |||||||||
T3 | 150 | 3.0 | 2520 | 1400 | 1090 | 2820 | |||||||||
RCYK-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1400 | 1335 | 451 | 2350 | |||
T2 | 120 | 3.0 | 2660 | 1400 | 1335 | 2700 | |||||||||
T3 | 150 | 4.0 | 2760 | 1400 | 1335 | 3680 | |||||||||
RCYK-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600 | 1515 | 516 | 3250 | |||
T2 | 120 | 4.0 | 2900 | 1600 | 1515 | 4100 | |||||||||
T3 | 150 | 5.5 | 2900 | 1600 | 1515 | 5150 | |||||||||
RCYK-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 3225 | 1980 | 1180 | 1900 | 1750 | 516 | 4800 | |||
T2 | 120 | 5.5 | 3225 | 1900 | 1750 | 5620 | |||||||||
T3 | 150 | 5.5 | 3340 | 1900 | 1750 |
7450 |
Product List